









警务风格双重功能专业配置战术适配
警用战术风格的应急救援背包,结合警务执勤和应急救援双重需求,配备专业止血包扎器材,适合特警、巡警等一线执法单位。
警务风格
适合一线执法单位
双重功能
执勤+应急一体化
专业配置
完整急救器材配备
战术适配
兼容标准战术装备
配置清单
Configuration
警用应急救援背包
| 序号 | 主要模块 | 功能划分 | 产品名称 | 型号与规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗模块 | 止血 | 快速止血套装 | RH-10 | 1 | 套 | |
| 2 | 消毒、清创 | 酒精棉球 | 25粒/瓶 | 1 | 瓶 | ||
| 3 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | |||
| 4 | 清洁湿巾(酒精棉片) | 75%酒精/11cm×15cm/片 | 2 | 片 | |||
| 5 | 包扎 | 无菌敷贴 | 6cm×7cm | 2 | 片 | ||
| 6 | 弹性绷带 | 7.5cm×450cm | 1 | 卷 | |||
| 7 | 三角巾 | 96cm×96cm×136cm | 1 | 片 | |||
| 8 | 创口贴 | —— | 10 | 片 | |||
| 9 | 安全别针 | 10枚/串 | 1 | 串 | |||
| 10 | 检查、辅助 | 一次性医用手套 | —— | 1 | 副 | ||
| 11 | 急救毯 | 130cm×210cm | 1 | 条 | |||
| 12 | 口对口呼吸膜 | —— | 1 | 片 | |||
| 13 | 镊子 | —— | 1 | 把 | |||
| 14 | 退热贴 | —— | 2 | 片 | |||
| 15 | 体温计 | —— | 1 | 支 | |||
| 16 | 救生模块 | 救生饮用水 | 500ml/袋 | 2 | 袋 | ||
| 17 | 900压缩干粮 | 100g/包 | 2 | 包 | |||
| 18 | 其他 | ||||||
| 19 | 工具模块 | 多功能应急收音机 | 可手摇充电 | 1 | 台 | ||
| 20 | SOS工具盒 | —— | 1 | 个 | |||
| 21 | 兵工铲 | —— | 1 | 把 | |||
| 22 | 多功能工具刀 | —— | 1 | 把 | |||
| 23 | 防风火柴+应急蜡烛 | —— | 1 | 盒 | |||
| 24 | 多功能应急斧 | —— | 1 | 把 | |||
| 25 | 其他应急物品 | 应急帐篷 | —— | 1 | 顶 | ||
| 26 | 雨衣 | —— | 1 | 件 | |||
| 27 | 加厚保温雨衣 | 130cm×100cm | 1 | 件 | |||
| 28 | PE手套 | 100支/袋 | 1 | 袋 | |||
| 29 | 救生绳 | 10m | 1 | 根 | |||
| 30 | 劳保手套 | —— | 1 | 副 | |||
| 31 | 荧光棒 | —— | 2 | 支 | |||
| 32 | 一次性外科口罩 | —— | 5 | 个 | |||
| 33 | 小药盒 | —— | 1 | 支 | |||
| 34 | 储水袋 | —— | 1 | 个 | |||
| 35 | 急救手册/灾害伤情卡 | —— | 1 | 份 | |||
| 36 | 外包 | 1 | 个 |
产品详情
Product Details









