

车载设计交通事故紧凑存放安全防护
专为车载环境设计的急救包,配备交通事故常见的创伤急救物资,紧凑设计便于存放于车内,为行车安全提供急救保障。
车载设计
适配车内存放空间
交通事故
针对常见创伤配置
紧凑存放
小巧便携不占空间
安全防护
全家出行安全保障
配置清单
Configuration
车载急救包(箱)配置清单
| 序号 | 功能区 | 产品名称 | 产品型号 | 产品数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外伤消毒用品(含烧、烫伤) | 医用棉签 | 8cm | 1 |
| 2 | 红贡 | 2%*20ml/瓶 | 1 | |
| 3 | 碘酒 | 100ml/瓶 | 1 | |
| 4 | 酒精棉球 | 25粒/袋 | 1 | |
| 5 | 脱脂药棉 | 10g/包 | 1 | |
| 6 | 烧、烫伤包扎 | 烧伤敷贴 | —— | 2 |
| 7 | 烫伤敷贴 | 无菌敷贴 | 2 | |
| 8 | 外伤包扎 | 弹性绷带 | 7.5cm*4.5m | 1 |
| 9 | 止血带 | —— | 1 | |
| 10 | 脱脂纱布 | 5片装 | 1 | |
| 11 | 创可贴 | 10片 | 1 | |
| 12 | 橡皮胶布 | 2.5*400cm | 2 | |
| 13 | 乳胶医用手套 | 2 | ||
| 14 | 医用PE固定胶布 | 1.2*450cm | 1 | |
| 15 | 三角巾 | 96*96*136cm | 1 | |
| 16 | 安全别针 | 5枚/串 | 1 | |
| 17 | 外伤处置辅助用品 | 冰袋 | 120g | 2 |
| 18 | 镊子 | 12.6cm | 1 | |
| 19 | 体温计 | 电子式 | 1 | |
| 20 | 小剪刀 | 12.8cm | 1 | |
| 21 | 急救毯 | 150*210cm | 1 | |
| 22 | 呼吸防护用品 | 口罩 | N99呼吸阀 | 2 |
| 23 | 医用防护眼罩 | —— | 2 | |
| 24 | 一次性医用外科口罩 | 10个/袋 | 1 | |
| 25 | 中暑处置药品 | 藿香正气滴丸 | —— | 3 |
| 26 | 心血管疾病急救处置 | 速效救心丸 | —— | 1 |
| 27 | 晕后清醒 | 清凉油 | —— | 1 |
| 28 | 醒脑贴 | —— | 2 | |
| 29 | 外包 | 26*18*8cm | 1 |
产品详情
Product Details

